كمبوند سيلفيا التجمع الخامس (Compound Silvia New Cairo) هو الوجهة المثالية لكل من يبحث عن مزيج من الفخامة والراحة والخصوصية في قلب القاهرة الجديدة. المشروع المميز تم تصميمه بواسطة شركة TED Group العقارية، ويقدم لك فرصة لامتلاك شقة أرضية مميزة بمساحة 178 متر مربع مع حديقة خاصة بمساحة 62 متر مربع. إذا كنت تبحث عن شقة تضم 3 غرف نوم و2 حمام، فإن هذه الوحدة تجمع بين المساحة الواسعة والخدمات الممتازة داخل الكمبوند.
من أهم عوامل تميز مشروع سيلفيا هو موقعه الاستراتيجي في التجمع الخامس، حيث يقع الكمبوند في قلب القاهرة الجديدة، على مقربة من معالم هامة:
تم تصميم مشروع سيلفيا بأحدث معايير التصميم العصري، حيث تمتزج المساحات الخضراء مع البحيرات الصناعية، مما يمنح جميع الوحدات إطلالات رائعة على المناظر الطبيعية. تم تصميم العمائر بشكل مميز من قبل الاستشاري الهندسي د. أحمد فؤاد، وتتألف العمائر من دور أرضي + 5 أدوار علوية، مع 4 شقق في كل دور لتوفير الخصوصية والهدوء.
نوع الوحدة | المساحة الداخلية (متر مربع) | المساحة الخارجية (حديقة/روف/تراس) | عدد الغرف | عدد الحمامات | السعر بالجنيه المصري |
---|---|---|---|---|---|
روف ستوديو | 59 | 115 | 1 | 1 | 3,404,000 |
أرضي | 124 | 44 | 2 | 1 | 4,896,000 |
أرضي | 124 | 47 | 2 | 1 | 5,909,000 |
أرضي | 129 | 46 | 2 | 2 | 5,565,000 |
أرضي | 225 | 51 | 4 | 2 | 10,983,000 |
أرضي | 177 | 133 | 3 | 2 | 8,232,000 |
أرضي | 218 | 53 | 4 | 2 | 10,670,000 |
أرضي | 129 | 45 | 2 | 2 | 5,559,000 |
أرضي | 225 | 49 | 4 | 2 | 10,693,000 |
أرضي | 218 | 53 | 4 | 2 | 10,399,000 |
أرضي | 178 | 62 | 3 | 2 | 7,554,000 |
أرضي | 177 | 76 | 3 | 2 | 7,359,000 |
آي فيلا | 314 | 57 | 4 | 3 | 12,902,000 |
آي فيلا | 267 | 48 | 4 | 3 | 11,769,000 |
آي فيلا | 314 | 71 | 4 | 3 | 12,672,000 |
شقة نموذجية | 124 | – | 2 | 1 | 4,712,000 |
شقة نموذجية | 127 | – | 2 | 1 | 4,826,000 |
شقة نموذجية | 163 | – | 3 | 2 | 6,112,500 |
شقة نموذجية | 167 | – | 3 | 2 | 6,262,500 |
شقة نموذجية | 170 | – | 3 | 2 | 6,120,000 |
شقة نموذجية | 177 | – | 3 | 2 | 6,460,500 |
شقة نموذجية | 178 | – | 3 | 2 | 7,120,000 |
شقة نموذجية | 180 | – | 3 | 2 | 7,020,000 |
شقة نموذجية | 181 | – | 3 | 3 | 7,240,000 |
شقة نموذجية | 185 | – | 3 | 2 | 6,752,500 |
شقة نموذجية | 192 | – | 3 | 2 | 7,776,000 |
شقة نموذجية | 211 | – | 3 | 2 | 7,912,500 |
شقة نموذجية | 218 | – | 4 | 2 | 8,611,000 |
شقة نموذجية | 203 | – | 3 | 2 | 7,917,000 |
شقة نموذجية | 225 | – | 4 | 2 | 8,887,500 |
شقة نموذجية | 229 | – | 4 | 2 | 9,389,000 |
شقة نموذجية | 236 | – | 4 | 2 | 9,676,000 |
بنتهاوس | 290 | 116 | 5 | 3 | 11,687,000 |
بنتهاوس | 290 | 113 | 5 | 3 | 11,666,000 |
يتميز كمبوند سيلفيا بتقديم مجموعة من الخدمات الفاخرة والمرافق العصرية التي تضمن للسكان رفاهية وراحة الحياة، مثل:
شركة TED Group تقدم نظام تقسيط مميز لعملائها بدون مقدم وبالتقسيط على 10 سنوات، وهو ما يجعل المشروع فرصة استثمارية مثالية في السوق العقاري المصري.
يعد كمبوند سيلفيا التجمع الخامس خيارًا ممتازًا للعائلات والأفراد الذين يبحثون عن الفخامة والراحة في مكان واحد، مع نظام تقسيط مريح وأسعار تنافسية. احصل على وحدتك الآن واستمتع بالحياة في أرقى مناطق القاهرة الجديدة.
مقارنة العقارات
قارن